| Project Name | Capacity | Role |
| Henan Jingbao COG to LNG Project | 2.4×108Nm3/a | EC |
| Tangshan Tanggang COG to LNG Project | 3.2×108Nm3/a | E |
| Hegang Zhengnan COG to LNG Project | 2.64×108Nm3/a | E |
| Qujing Yuntou COG to LNG Project | 1.84×108Nm3/a | EPC |
| Shaanxi Beiqianqg COG to LNG Project | 3.6×108Nm3/a | EPC |
| Shandong Weijiao COG to LNG Project | 5.6×108Nm3/a | E |
| Wuhai Huaxin COG to LNG Project | 2.4×108Nm3/a | EPC |
| Qinhuangdao Anfeng Steel Co., Ltd. -- COG to LNG Project | 8.8×108Nm3/a | E |
| Shanxi Longhui COG to LNG Project | 1.84×108Nm3/a | EPC |
| Shanxi Huayang COG to LNG Project | 2.7×108Nm3/a | EPC |
Xindi Energy Engineering